|
| Code | Course name | Prerequizites | Credits | Instructors |
|
| 1st year |
|
|
|
|
| 1 | ENGL 101 | English Foundations-1 (A) | None | 8 | |
| 2 | ENGL 101 | English Foundations-1 (B) | None | 8 | |
| 3 | ENGL 101 | English Foundations-1 (C) | None | 8 | Gunel Mammadova |
| 4 | ENGL 101 | English Foundations-1 (D) | None | 8 | |
| 5 | ENGL 101 | English Foundations-1 (E) | None | 8 | Parvana Ismayilova |
| 6 | CMS 101 | Introduction to Computer Sciences (A) | None | 6 | |
| 7 | CMS 101 | Introduction to Computer Sciences (B) | None | 6 | |
| 8 | CMS 101 | Introduction to Computer Sciences (C) | None | 6 | |
| 9 | LAW102 | Law Enforcement Systems | None | 6 | |
| 10 | AZLL 101 | Azerbaijani Language (A) | None | 6 | Elza Ismayilova |
| 11 | AZLL 101 | Azerbaijani Language (B) | None | 6 | Elza Ismayilova |
| 12 | AZLL 101 | Azerbaijani Language (C) | None | 6 | Elza Ismayilova |
| 13 | AZLL 101 | Azerbaijani Language (D) | None | 6 | |
| 14 | AZH 150 | History of Azerbaijan (A) | None | 6 | |
| 15 | AZH 150 | History of Azerbaijan (B) | None | 6 | |
| 16 | AZH 150 | History of Azerbaijan (C) | None | 6 | |
| 17 | ECON 100/103 | None | 6 | ||
| 18 | ECON 100/103 | None | 6 | ||
| 19 | MED 315 | Life Science | None | 6 | |
| 20 | THM 101 | None | 6 |
|
| 2nd year |
|
|
|
|
| 1 | ENGL 102 | English foundations-2 | ENGL 101 | 8 | |
| 2 | ENGL 103 | Academic English (A) | ENGL 102 | 8 | |
| 3 | ENGL 103 | Academic English (B) | ENGL 102 | 8 | |
| 4 | ENGL 103 | Academic English (C) | ENGL 102 | 8 | |
| 5 | ENGL 103 | Academic English (D) | ENGL 102 | 8 | Sevil Huseynova |
| 6 | ENGL 103 | Academic English (E) | ENGL 102 | 8 | Sevil Huseynova |
| 7 | ENGL 216 | English for Special Purposes (A) | ENGL 103 | 6 | |
| 8 | ENGL 216 | English for Special Purposes (B) | ENGL 103 | 6 | |
| 9 | FREN 201 | French 1 (A) | None | 6 | Nurana Mammadova |
| 10 | FREN 201 | French 1 (B) | None | 6 | Nurana Mammadova |
| 11 | GERM 201 | German 1 (A) | None | 6 | |
| 12 | GERM 201 | German 1 (B) | None | 6 | |
| 13 | CHIN 201 | Chinese 1 | None | 6 | Shen Yachin |
| 14 | MATH 101 | Calculus (A) | None | 6 | |
| 15 | MATH 101 | Calculus (B) | None | 6 | |
| 16 | MATH 101 | Calculus (C) | None | 6 | |
| 17 | ACC 210 | None | 6 | ||
| 18 | ACC 210 | None | 6 | ||
| 19 | ACC 210 | None | 6 | ||
| 20 | ECON 200 | THM 101 | 6 | ||
| 21 | ECON 201 | ECON 100 | 6 | ||
| 22 | ECON 201 | ECON 100 | 6 | ||
| 23 | ECON 201 | ECON 100 | 6 |
|
| 3rd year |
|
|
|
|
| 1 | MGT 310 | ECON 100 | 6 | ||
| 2 | MGT 310 | ECON 100 | 6 | ||
| 3 | MGT 310 | ECON 100 | 6 | ||
| 4 | FIN 310 | ACC 210 | 6 | ||
| 5 | FIN 310 | ACC 210 | 6 | ||
| 6 | FIN 310 | ACC 210 | 6 | ||
| 7 | MKT 301 | ECON 100 | 6 | ||
| 8 | MKT 301 | ECON 100 | 6 | ||
| 9 | MKT 301 | ECON 100 | 6 | ||
| 10 | BSA 215 | MATH 101 | 6 | ||
| 11 | BSA 215 | MATH 101 | 6 | ||
| 12 | BSA 215 | MATH 101 | 6 | ||
| 13 | ACC 340 | ACC 210 | 6 | ||
| 14 | ACC 340 | ACC 210 | 6 | ||
| 15 | ACC 410 | ACC 210 | 6 | ||
| 16 | ECON 310 | ECON 201 | 6 | ||
| 17 | THM 301 | THM 101 | 6 | ||
| 18 | THM 305 | THM 101 | 6 |
|
| 4th year |
|
|
|
|
| 1 | IB 440 | ECON 201 | 6 | ||
| 2 | ECON 440 | ECON 201 | 6 | ||
| 3 | ECON 390 | ECON 202 | 6 | ||
| 4 | ECON 390 | ECON 202 | 6 | ||
| 5 | MGT 440 | MGT 310 | 6 | ||
| 6 | MGT 440 | MGT 310 | 6 | ||
| 7 | FIN 420 | FIN 310 | 6 | ||
| 8 | MGT 450 | MGT 310 | 6 | ||
| 9 | MGT 450 | MGT 310 | 6 | ||
| 10 | MGT 480 | MGT 310 | 6 | ||
| 11 | MKT 450 | MKT 301 | 6 | Laman Gayidova | |
| 12 | ECON 425 | ECON 201 | 6 | ||
| 13 | FIN 425 | FIN 310 | 6 | ||
| 14 | MKT 455 | MKT 301 | 6 | Laman Gayidova | |
| 15 | MGT 411 | MGT 310 | 6 | ||
| 16 | THM 415 | MGT 310 | 6 |
MBA |
|
| |||
| 1 | 1-6 year |
|
|
|
|
| 2 | ACC 801 | None | 6 | ||
| 3 | ACC 801 | Financial Accounting (Az.) | None | 6 | |
| 4 | ECON 830 | None | 6 | ||
| 5 | ECON 830 | Managerial Economics (Az.) | None | 6 | |
| 6 | MGT 800 | None | 6 | ||
| 7 | MGT 800 | None | 6 | ||
| 8 | MGT 810 | None | 6 | ||
| 9 | ECON 960 | MGT 800 | 6 | ||
| 10 | MKT 850 | MKT 840 | 6 | ||
| 11 | MGT 850 | ECON 830 | 6 | ||
| 12 | MGT 810 | None | 6 | ||